AUDI A6 3.0 TFSI Quattro Premium Edition
Euro 6
Over deze AUDI A6
Opties & Extra's
Achteruit rij camera, Airbag Bestuurder, Airbag, zijdelings voor 2x, Airconditioning, automatisch, ASR Anti doorslip regeling, Bi-xenon-koplampen, Bluetooth carkit, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Deelb. achterbank (ongelijke delen), Elektrische ramen achter, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen 18 inch, Middenarmsteun voor, Start en Stop systeem
Meer informatie >>
Autobedrijf van den Berg BV
Nassaustraat 37
2983 RA Ridderkerk
T: 0180 415100
E: info@autovdberg.nl
Over deze AUDI A6
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 337 p/kw info |
| Kleuroms. | Blauw |
| Km stand | 108.125 KM |
| Bouwjaar | 02 - 2016 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 245 KW / 333 PK |
| Topsnelheid | 250 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 5.10 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 2995 cc |
| Aantal cylinders | 6 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 440.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1890 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2445 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 2100 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 7.6 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 177 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

