PEUGEOT BIPPER 1.3 HDI XR PROFIT Euro 6
€ 6.900,-
Excl. BTW
V-942-KV
78.542 KM
01 - 2018
Diesel
Gesloten bestel
Handgeschakeld
APK tot
09-03-2027
Kleur
Wit
Motorinhoud
1248 cc
Vermogen
59 KW / 80 PK
Gewicht
1065 Kg
Milieulabel
Euro 6
Wegenbelasting
€ 104 p/kw info
Garantie
3 maanden garantie
Autobedrijf van den Berg BV
Nassaustraat 37
2983 RA Ridderkerk
T: 0180 415100
E: info@autovdberg.nl
Over deze PEUGEOT BIPPER
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 104 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 78.542 KM |
| Bouwjaar | 01 - 2018 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 59 KW / 80 PK |
| Topsnelheid | 162 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 13.90 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1248 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1165 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1750 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 5.6 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 3.7 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.4 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
